ISOCEM S/B
Produkt:
ISOCEM S/B Protein-Schaumbildner
Eigenschaften:
Isocem S/B
ist ein leistungsfähiger Schaumbildner.
Seine hydrolysierten Proteine bilden einen hochstabilen Schaum.
Als Eiweiß-Schaumbildner wird er in allen mitteldichten Porenbeton-Sand-Mischungen von 600 - 1200 kg/m³ eingesetzt, wo für die Herstellung von Porenbeton-Mauerblöcken höhere Druckfestigkeiten gefordert werden.
Physikalische
Eigenschaften:
Farbe / Konsistenz | dunkelbraun / flüssig | |
---|---|---|
spezifisches Gewicht | g/l | 1,015 +/- 0,02 |
pH-Wert | 6 - 7,5 | |
Gefrierpunkt | °C | -15 |
Dosierung / Wasser für Schaum | % | 3 |
Einsatzgebiete:
Porenbeton für Leichtbaublöcke, Ortbeton und Plattenfertigteile
Physikalische Eigenschaften
von mit ISOCEM S/B gefertigtem Porenbeton:
ISOCEM S/B gewährleistet beste Festigkeiten. Insbesondere im Frühfestigkeitsbereich bei Porenbeton mittlerer Dichte.
Dichte | Beton | Zuschlagstoffe | Wasser | ISOCEM S/B |
---|---|---|---|---|
500 kg/m³ | 250 kg | 150 kg | 95 Liter | 1,00 Liter |
570 kg/m³ | 310 kg | 150 kg | 100 Liter | 0,95 Liter |
600 kg/m³ | 310 kg | 210 kg | 110 Liter | 0,93 Liter |
700 kg/m³ | 340 kg | 290 kg | 110 Liter | 0,90 Liter |
800 kg/m³ | 350 kg | 370 kg | 120 Liter | 0,80 Liter |
900 kg/m³ | 350 kg | 470 kg | 140 Liter | 0,75 Liter |
Druckfestigkeits-, Wärme- und Schalldämmwerte bei Dichten von 500 - 1200 kg/m³
Dichte | Druckfestigkeit | Wärmedämmung |
---|---|---|
500 kg/m³ | 1,3 N/mm³ | 0,11 kcal/m²/Stunde/°C |
570 kg/m³ | 1,5 N/mm³ | 0,117 kcal/m²/Stunde/°C |
600 kg/m³ | 2,0 N/mm³ | 0,12 kcal/m²/Stunde/°C |
700 kg/m³ | 2,5 N/mm³ | 0,21 kcal/m²/Stunde/°C |
800 kg/m³ | 3,0 N/mm³ | 0,24 kcal/m²/Stunde/°C |
900 kg/m³ | 3,7 N/mm³ | 0,28 kcal/m²/Stunde/°C |
Lagerung und Verpackung:
Container 1000 kg | Artikel-Nr.: 1001001
Fass 200 kg | Artikel-Nr.: 1001002
Lagerstabilität / 12 Monate