Produkt:
ISOCEM S/X
pflanzliches Schaumbildner-Konzentrat
Eigenschaften:
Isocem S/X
ist ein hochleistungsfähiger Schaumbildner, der speziell für die anspruchsvollsten Anforderungen der Isoltech High-Tech-Technologie entwickelt wurde.
Mit Isocem S/X
wird die Herstellung von Schaumbeton auf höchstem technischem Niveau ermöglicht, wodurch eine optimale Schaumqualität und Performance erreicht werden.
Physikalische
Eigenschaften:
Farbe / Konsistenz | hellbraun / flüssig | |
---|---|---|
spezifisches Gewicht | g/l | 1,036 +/- 0,01 |
pH-Wert | 7 | |
Gefrierpunkt | °C | -7 |
Einsatzgebiete:
- Leichtbaublöcke
- Ortbeton
- Sandwich-Betonfertigteile
Physikalische Eigenschaften
von mit ISOCEM S/X gefertigtem Porenbeton:
ISOCEM S/X
ermöglicht die Herstellung von Schaumbeton mit sehr guten Festigkeiten, insbesondere im Frühfestigkeitsbereich, und ist ideal für Schaumbetonmischungen mittlerer Dichte geeignet.
Die optimierte Schaumbildung sorgt für eine homogene Porenstruktur, wodurch die mechanischen
Eigenschaften und die Stabilität des Betons verbessert werden.
Dichte | Zement | Sand/Füller | Wasser | ISOCEM S/X | INCREMENT L_P |
---|---|---|---|---|---|
500 kg/m³ | 250 kg | 150 kg | 95 Liter | 1,00 kg | (*)-(*) |
570 kg/m³ | 310 kg | 150 kg | 100 Liter | 0,95 kg | (*)-(*) |
600 kg/m³ | 310 kg | 210 kg | 110 Liter | 0,93 kg | (*)-(*) |
700 kg/m³ | 340 kg | 290 kg | 110 Liter | 0,90 kg | (*)-(*) |
800 kg/m³ | 350 kg | 370 kg | 120 Liter | 0,80 kg | (*)-(*) |
900 kg/m³ | 350 kg | 470 kg | 140 Liter | 0,75 kg | (*)-(*) |
Druckfestigkeits-, Wärmeleitwerte bei Dichten von 500 - 1200 kg/m³
Dichte | Druckfestigkeit |
---|---|
500 kg/m³ | 1,7 N/mm³ |
600 kg/m³ | 3,0 N/mm³ |
700 kg/m³ | 4,0 N/mm³ |
800 kg/m³ | 4,8 N/mm³ |
900 kg/m³ | 5,7 N/mm³ |
1000 kg/m³ | 6,6 N/mm³ |
1100 kg/m³ | 7,7 N/mm³ |
1200 kg/m³ | 11 N/mm³ |
Dichte | Wärmedämmung |
---|---|
500 kg/m³ | 0,11 kcal/m²/Stunde/°C |
570 kg/m³ | 0,117 kcal/m²/Stunde/°C |
600 kg/m³ | 0,12 kcal/m²/Stunde/°C |
700 kg/m³ | 0,21 kcal/m²/Stunde/°C |
800 kg/m³ | 0,24 kcal/m²/Stunde/°C |
900 kg/m³ | 0,28 kcal/m²/Stunde/°C |
1000 kg/m³ | 0,31 kcal/m²/Stunde/°C |
1200 kg/m³ | 0,38 kcal/m²/Stunde/°C |
Lagerung und Verpackung:
Container 1000 kg | Artikel-Nr.: 1003001
Fass 200 kg | Artikel-Nr.: 1003002
Lagerstabilität 12 Monate